<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>অর্থনীতি &#8211; www.bebsabarta.com</title>
	<atom:link href="https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/category/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 03:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/wp-content/uploads/2024/08/favicon.png</url>
	<title>অর্থনীতি &#8211; www.bebsabarta.com</title>
	<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিশেষ নজর</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1437/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1437/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 03:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[দ্রব্যমূল্য]]></category>
		<category><![CDATA[সরকার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=1437</guid>

					<description><![CDATA[প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ভোক্তাদের ভোগান্তি দূর করতে সরকার বাজার তদারকি জোরদার করেছে। আপনারা এরই মধ্যেই জেনেছেন যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে অনেকে হতাশ। বাজার তদারকি করার সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1437/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সবজিতে আগুন, ডিমের দাম কিছুটা কমেছে</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1434/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1434/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 03:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[ডিম]]></category>
		<category><![CDATA[সবজি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[সবজির বাজারে যেন লাগাম দেওয়ার কেউ নেই। এদিকে বাজারে কাঁচামরিচের দাম ৪০০ টাকা পর্যন্ত ওঠানামা করছে, পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ১১০ থেকে ১১৫ টাকা কেজি দরে। মুরগি আর মাছের দাম তো আগে থেকেই বাড়তি। শুক্রবার (১১ অক্টোবর) রাজধানীর বেশকিছু বাজার ঘুরে [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1434/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে সভা বুধবার</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/862/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/862/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 16:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[মূল্যস্ফীতি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[দেশের বর্তমান খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে জরুরি সভা ডেকেছেন অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় অর্থ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এ সভা হবে বলে অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। জরুরি সভায় দেশের [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/862/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>মাছ ও মাংসের দাম কমেছে, বেড়েছে সবজির</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/859/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/859/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 16:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[মাছ]]></category>
		<category><![CDATA[মাংস]]></category>
		<category><![CDATA[সবজি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=859</guid>

					<description><![CDATA[সরবরাহ কম থাকার কারণে গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কাঁচামরিচসহ প্রায় সব সবজির দাম বেড়েছে ১০ থেকে ২০ টাকা। গত সপ্তাহে কাঁচামরিচ বিক্রি হয়েছে ২০০ টাকায়, আজ বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ৬০ টাকায়। কমেছে মাছ ও মাংসের দাম। শুক্রবার (১৬ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/859/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দেশে পরিবেশবান্ধব পোশাক কারাখানা ২২৬টি</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/856/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/856/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 16:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[পরিবেশবান্ধব]]></category>
		<category><![CDATA[পোশাক কারাখানা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=856</guid>

					<description><![CDATA[দিন যত যাচ্ছে, বাংলাদেশে গ্রিন ফ্যাক্টরি বা পরিবেশবান্ধব কারখানা ততই বাড়ছে। এবার আরও দুটি পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান পেয়েছে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানার সনদ। এ নিয়ে দেশে সবুজ কারখানা হলো ২২৬টি। তৈরী পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এসব তথ্য জানিয়েছে। নতুন স্বীকৃতি [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/856/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>পুঁজিবাজারে মূলধন বেড়েছে ১৮ হাজার কোটি টাকা</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/853/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/853/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার. মূলধন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[দেশের উভয় পুঁজিবাজারে বিদায়ী সপ্তাহে (১১ থেকে ১৫ আগস্ট) বিভিন্ন সূচকের উত্থান ও পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন হয়েছে। সেইসঙ্গে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধন বেড়েছে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। তবে, আলোচ্য সময়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) টাকার পরিমাণে লেনদেন [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/853/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সোনার দাম বেড়ে নতুন রেকর্ড</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/850/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/850/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[রেকর্ড]]></category>
		<category><![CDATA[সোনা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=850</guid>

					<description><![CDATA[দেশের বাজারে বেড়েছে স্বর্ণের দাম। প্রতি ভরিতে ভালো মানের সোনার দাম বেড়েছে দুই হাজার ৯০৪ টাকা। এখন থেকে দেশের বাজারে ভালো মানের সোনা প্রতি ভরি (২২ ক্যারেট) বিক্রি হবে এক লাখ ২২ হাজার ৯৮৫ টাকায়। আগামীকাল সোমবার থেকে সারা দেশে [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/850/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি জুলাই মাসে</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/846/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/846/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[মূল্যস্ফীতি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[আগের মাসের চেয়ে গত জুলাই মাসে জাতীয় পর্যায়ে বেড়েছে সাধারণ মূল্যস্ফীতি। যা ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ সময়ে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ হারে, জুন মাসে যা ছিল ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। জুলাই মাসে খাদ্য ও খাদ্য [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/846/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাংবাদিকদের ‘প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা’ তুলে নিল বাংলাদেশ ব্যাংক</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/865/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/865/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 16:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি]]></category>
		<category><![CDATA[নিষেধাজ্ঞা]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=865</guid>

					<description><![CDATA[সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে অবাধ প্রবেশে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে এখন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রবেশ করে সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ করতে কোনও বাধা রইল না। মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডেপুটি গভর্নর সাইদুর রহমান জানান, কিছুদিনের জন্য [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/865/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
