<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>শেয়ারবাজার &#8211; www.bebsabarta.com</title>
	<atom:link href="https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/category/share-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 03:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/wp-content/uploads/2024/08/favicon.png</url>
	<title>শেয়ারবাজার &#8211; www.bebsabarta.com</title>
	<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>পুঁজিবাজারে ১৫ বছরের দুর্নীতি তদন্ত হবে : বিএসইসি চেয়ারম্যান</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/974/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/974/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=974</guid>

					<description><![CDATA[পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেছেন, শেয়ারবাজারে আর দুর্নীতি-অনিয়ম চলবে না। তিনি বলেন, শেয়ারবাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং বৈষম্য দূর করা হবে। বিগত ১৫ বছরের দুর্নীতির তদন্ত করা হবে। [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/974/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সবচেয়ে বেশি লেনদেন ব্যাংক খাতে</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1431/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1431/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 03:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক খাত]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) খাতভিত্তিক সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ব্যাংক খাত। গত সপ্তাহে ডিএসইতে মোট লেনদেনের ২৭.১ শতাংশ অবদান রয়েছে এই খাতে। ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে ব্যাংক খাতে ৯৭ কোটি [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1431/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>এস আলমদের সব শেয়ার সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হবে</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/970/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/970/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[এস আলম]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ার]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি’তে সাইফুল আলম মাসুদ, তার পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা সব শেয়ার সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হবে। এস আলম গ্রুপ ব্যাংকটি থেকে নামে-বেনামে যে ঋণ নিয়েছে, তা পরিশোধ করলেই কেবল এই শেয়ার তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে। [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/970/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/967/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/967/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<category><![CDATA[স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=967</guid>

					<description><![CDATA[দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ বুধবার (২১ আগষ্ট) মোট ৩৯৪ টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে লেনদেনের শীর্ষে উঠে আসা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বেশি। ঢাকা স্টক [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/967/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাপ্তাহিক দরবৃদ্ধির শীর্ষে মিডল্যান্ড ব্যাংক</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/964/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/964/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[মিডল্যান্ড ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[দেশের প্রধান পুঁজিবাজার  ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে (১৮ আগস্ট-২২ আগস্ট) লেনদেন হওয়া ৩৯৪ কোম্পানির মধ্যে ৩২টির শেয়ার ও ইউনিট দর বেড়েছে। এর মধ্যে দরবৃদ্ধির শীর্ষে উঠে এসেছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি। ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য উঠে এসেছে। [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/964/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের মিশ্র পতিক্রিয়ায় কমেছে লেনদেন</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/961/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/961/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার (২৫ আগষ্ট) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের মিশ্র পতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ কমেছে বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, এদিন [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/961/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>নতুন বিএসইসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সিএসইর এমডি’র সাক্ষাৎ</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/958/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/958/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিএসইসি]]></category>
		<category><![CDATA[সিএসই]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নতুন চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সঙ্গে চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি’র (সিএসই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম সাইফুর রহমান মজুমদার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) কমিশন ভবনে তাদের এ সাক্ষাতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাক্ষাতে চেয়ারম্যানের [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/958/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সিটি ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের কুপনের হার ঘোষণা</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/955/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/955/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[সিটি ব্যাংক]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিটি ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের বন্ডের অর্ধ বার্ষিক কুপন হার (Coupon Rate) তথা সুদের হার ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাংকটি বন্ডধারীদেরকে ১০ শতাংশ হারে সুদ দেবে। রোববার (২৫ আগস্ট) বিকালে ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে অনুষ্ঠিত বন্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে কুপনের হার অনুমোদন [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/955/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ইলন মাস্ককে টপকে বিশ্বের শীর্ষ ধনী এখন বার্নার্ড আর্নল্ট</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/66/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/66/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 03:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক]]></category>
		<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ইলন মাস্ক]]></category>
		<category><![CDATA[বার্নার্ড আর্নল্ট]]></category>
		<category><![CDATA[শীর্ষ ধনী]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[ইলন মাস্ককে পেছনে ফেলে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তকমা পেয়েছেন ফরাসি ধনকুবের সিইও বার্নার্ড আর্নল্ট। তিনি বিলাসবহুল পণ্য এলভিএমএইচ মোয়েত হেনেসি লুই ভিতনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তার মোট সম্পদের পরিমাণ ২০৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। ফোর্বস ম্যাগাজিন শীর্ষ ধনীর [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/66/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
