<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>লেনদেন &#8211; www.bebsabarta.com</title>
	<atom:link href="https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/tag/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 03:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/wp-content/uploads/2024/08/favicon.png</url>
	<title>লেনদেন &#8211; www.bebsabarta.com</title>
	<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>সবচেয়ে বেশি লেনদেন ব্যাংক খাতে</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1431/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1431/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 03:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক খাত]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) খাতভিত্তিক সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ব্যাংক খাত। গত সপ্তাহে ডিএসইতে মোট লেনদেনের ২৭.১ শতাংশ অবদান রয়েছে এই খাতে। ইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে ব্যাংক খাতে ৯৭ কোটি [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/1431/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>লেনদেনের শীর্ষে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/967/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/967/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<category><![CDATA[স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=967</guid>

					<description><![CDATA[দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ বুধবার (২১ আগষ্ট) মোট ৩৯৪ টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে লেনদেনের শীর্ষে উঠে আসা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বেশি। ঢাকা স্টক [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/967/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সূচকের মিশ্র পতিক্রিয়ায় কমেছে লেনদেন</title>
		<link>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/961/</link>
					<comments>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/961/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[আব্দুল্লাহ মামুন]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 15:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[শেয়ারবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[ডিএসই]]></category>
		<category><![CDATA[লেনদেন]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/?p=961</guid>

					<description><![CDATA[সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রবিবার (২৫ আগষ্ট) দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের মিশ্র পতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ কমেছে বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র মতে, এদিন [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newspaper.asian-it.com/bebsabarta/961/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
